Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 703 | 626 | 717 | 711 | 134 | . | . | . | . | . | . | . | 2,891 | ||||||||||||
2024 | 693 | 643 | 656 | 653 | 677 | 469 | 641 | 732 | 675 | 744 | 720 | 736 | 8,039 | ||||||||||||
2023 | 714 | 536 | . | . | . | 178 | 443 | 159 | 1 | . | 551 | 642 | 3,224 | ||||||||||||
2022 | 706 | 487 | 697 | 533 | 624 | 531 | 739 | 687 | 424 | 570 | 683 | 539 | 7,220 | ||||||||||||
2021 | 708 | 570 | 644 | 351 | 716 | 680 | 694 | 676 | 699 | 684 | 616 | 729 | 7,767 | ||||||||||||
2020 | 677 | 677 | 672 | 693 | 727 | 677 | 677 | 701 | 704 | 727 | 692 | 516 | 8,140 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
37,281 |