| Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 31 | 21 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 52 | ||||||||||||
| 2025 | 30 | 25 | 25 | 27 | 31 | 14 | 25 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 330 | ||||||||||||
| 2024 | 29 | 29 | 27 | 29 | 30 | 21 | 28 | 25 | 28 | 31 | 30 | 27 | 334 | ||||||||||||
| 2023 | 31 | 27 | 30 | 29 | 28 | 28 | 28 | 26 | 29 | 27 | 29 | 29 | 341 | ||||||||||||
| 2022 | 4 | 22 | 29 | 26 | 26 | 22 | 13 | 15 | 17 | 26 | 29 | 24 | 253 | ||||||||||||
| 2021 | 29 | 17 | 9 | . | . | . | 4 | 17 | . | . | . | . | 76 | ||||||||||||
| 2020 | 31 | 29 | 27 | 29 | 31 | 28 | 24 | 15 | 27 | 20 | 25 | 20 | 306 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
1,692 |
||||||||||||||||||||||||