Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Anual | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1 | . | . | . | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | 3 | ||||||||||||
2023 | 3 | . | . | 3 | . | 6 | 2 | 1 | . | . | . | . | 15 | ||||||||||||
2022 | 124 | 112 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 114 | . | . | . | . | 962 | ||||||||||||
2021 | 124 | 112 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 124 | 120 | 124 | 120 | 103 | 1,439 | ||||||||||||
2020 | 124 | 116 | 124 | 120 | 124 | 110 | 124 | 111 | . | . | 119 | 124 | 1,196 | ||||||||||||
2019 | 124 | 112 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 1,460 | ||||||||||||
2018 | 124 | 112 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 1,460 | ||||||||||||
2017 | 124 | 112 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 1,460 | ||||||||||||
2016 | 124 | 116 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 124 | 109 | 3 | 119 | 124 | 1,331 | ||||||||||||
2015 | 124 | 112 | 124 | 119 | 123 | 120 | 124 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 1,458 | ||||||||||||
2014 | 119 | 112 | 124 | 114 | 117 | 120 | 124 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 1,442 | ||||||||||||
2013 | 124 | 112 | 124 | 120 | 124 | 110 | 121 | 123 | 119 | 124 | 120 | 124 | 1,445 | ||||||||||||
2012 | 117 | 116 | 117 | 120 | 123 | 112 | 118 | 124 | 120 | 124 | 118 | 124 | 1,433 | ||||||||||||
2011 | 124 | 112 | 124 | 116 | 111 | 97 | 123 | 124 | 117 | 113 | 116 | 113 | 1,390 | ||||||||||||
2010 | 124 | 112 | 124 | 120 | 124 | 113 | 124 | 124 | 120 | 88 | 120 | 124 | 1,417 | ||||||||||||
2009 | . | . | . | . | 68 | 120 | 124 | 124 | 120 | 79 | 118 | 124 | 877 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
18,788 |