Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Anual | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 115 | 109 | 78 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 302 | ||||||||||||
2024 | 123 | 116 | 111 | 104 | 122 | 78 | 104 | 122 | 113 | 124 | 110 | 123 | 1,350 | ||||||||||||
2023 | 124 | 112 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 24 | 106 | 122 | 120 | 111 | 1,331 | ||||||||||||
2022 | 124 | 112 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 1,460 | ||||||||||||
2021 | 124 | 112 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 1,460 | ||||||||||||
2020 | 124 | 116 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 1,464 | ||||||||||||
2019 | 124 | 112 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 1,460 | ||||||||||||
2018 | 124 | 112 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 1,460 | ||||||||||||
2017 | 53 | 29 | 123 | 120 | 124 | 120 | 124 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 1,305 | ||||||||||||
2016 | 124 | 116 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 124 | 120 | 2 | 56 | 45 | 1,199 | ||||||||||||
2015 | 124 | 112 | 124 | 120 | 123 | 120 | 107 | 112 | 120 | 124 | 120 | 124 | 1,430 | ||||||||||||
2014 | 124 | 112 | 124 | 117 | 118 | 118 | 124 | 45 | 86 | 124 | 120 | 124 | 1,336 | ||||||||||||
2013 | 124 | 112 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 123 | 120 | 124 | 120 | 124 | 1,459 | ||||||||||||
2012 | 124 | 116 | 124 | 120 | 123 | 120 | 124 | 124 | 120 | 124 | 118 | 124 | 1,461 | ||||||||||||
2011 | 124 | 112 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 1,460 | ||||||||||||
2010 | . | . | . | . | . | 49 | 124 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 785 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
20,722 |