| Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 686 | 651 | 733 | 707 | 684 | 608 | 625 | 487 | 482 | 106 | 100 | . | 5,869 | ||||||||||||
| 2024 | 729 | 685 | 674 | 613 | 734 | 456 | 626 | 726 | 674 | 741 | 657 | 736 | 8,051 | ||||||||||||
| 2023 | 436 | 142 | 598 | 717 | . | . | . | 136 | 643 | 730 | 719 | 668 | 4,789 | ||||||||||||
| 2022 | 736 | 597 | 730 | 703 | 637 | 577 | 741 | 718 | 461 | 744 | 717 | 736 | 8,097 | ||||||||||||
| 2021 | 723 | 583 | 459 | 16 | 258 | 31 | 744 | 744 | 720 | 743 | 58 | 743 | 5,822 | ||||||||||||
| 2020 | 744 | 696 | 686 | 706 | 744 | 665 | 739 | 708 | 184 | 735 | 652 | 465 | 7,724 | ||||||||||||
| 2019 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,760 | ||||||||||||
| 2018 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,760 | ||||||||||||
| 2017 | . | . | 740 | 720 | 744 | 720 | 744 | 652 | 493 | 744 | 720 | 744 | 7,021 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
64,893 |
||||||||||||||||||||||||