Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 12 | 45 | 679 | 134 | . | . | . | . | . | . | . | . | 870 | ||||||||||||
2024 | 611 | 631 | 576 | 603 | 603 | 442 | 490 | 700 | 668 | 654 | 718 | 255 | 6,951 | ||||||||||||
2023 | 693 | 659 | 694 | 660 | 121 | . | . | 12 | . | . | 284 | 435 | 3,558 | ||||||||||||
2022 | 715 | 508 | 689 | 717 | 624 | 541 | 736 | 692 | 715 | 554 | 693 | 546 | 7,730 | ||||||||||||
2021 | 702 | 565 | 645 | 344 | 701 | 697 | 710 | 663 | 702 | 693 | 624 | 729 | 7,775 | ||||||||||||
2020 | 689 | 680 | 674 | 708 | 737 | 689 | 715 | 722 | 656 | 709 | 690 | 511 | 8,180 | ||||||||||||
2019 | 740 | 672 | 744 | 720 | 741 | 720 | 744 | 744 | 720 | 685 | 701 | 450 | 8,381 | ||||||||||||
2018 | . | . | 740 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 696 | 4 | 6,576 | ||||||||||||
2017 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | ||||||||||||
2016 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | ||||||||||||
2015 | 345 | 341 | 366 | 144 | 4 | . | . | . | . | . | . | . | 1,200 | ||||||||||||
2014 | 684 | 606 | 5 | . | . | . | 67 | 744 | 719 | 508 | 329 | 343 | 4,005 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
55,226 |