Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 12 | 45 | 679 | 693 | 134 | . | . | . | . | . | . | . | 1,563 | ||||||||||||
2024 | 611 | 631 | 576 | 603 | 603 | 442 | 490 | 700 | 668 | 654 | 718 | 255 | 6,951 | ||||||||||||
2023 | 693 | 659 | 694 | 660 | 121 | . | . | 12 | . | . | 284 | 435 | 3,558 | ||||||||||||
2022 | 715 | 508 | 689 | 635 | 624 | 541 | 736 | 692 | 395 | 554 | 693 | 546 | 7,328 | ||||||||||||
2021 | 702 | 565 | 645 | 344 | 701 | 697 | 710 | 663 | 702 | 693 | 624 | 729 | 7,775 | ||||||||||||
2020 | 689 | 680 | 674 | 708 | 737 | 689 | 715 | 722 | 656 | 709 | 690 | 511 | 8,180 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
35,355 |