Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Anual | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2567 | 2669 | 2525 | 2632 | 2640 | 2046 | 2291 | 2556 | 2580 | 2374 | 1878 | . | 26,758 | ||||||||||||
2023 | 2945 | 2620 | 2854 | 2841 | 676 | . | . | 168 | . | . | 1130 | 1703 | 14,937 | ||||||||||||
2022 | 2940 | 2286 | 2474 | 2508 | 2781 | 2871 | 2967 | 2960 | 2703 | 2801 | 2868 | 2850 | 33,009 | ||||||||||||
2021 | 2973 | 2669 | 2765 | 1921 | 2727 | 2849 | 2944 | 2728 | 2755 | 2939 | 2857 | 2932 | 33,059 | ||||||||||||
2020 | 2901 | 2758 | 2932 | 2866 | 2965 | 2871 | 2908 | 2968 | 2880 | 2970 | 2872 | 2969 | 34,860 | ||||||||||||
2019 | 740 | 672 | 744 | 720 | 741 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,753 | ||||||||||||
2018 | 744 | 304 | 740 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 696 | 4 | 7,624 | ||||||||||||
2017 | 744 | 672 | 743 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 711 | 744 | 720 | 736 | 8,742 | ||||||||||||
2016 | 744 | 696 | 743 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 743 | 8,782 | ||||||||||||
2015 | 345 | 341 | 366 | 144 | 57 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 6,389 | ||||||||||||
2014 | 740 | 672 | 744 | 639 | 703 | 528 | 67 | 744 | 719 | 508 | 329 | 346 | 6,739 | ||||||||||||
2013 | 126 | 84 | 446 | 262 | 308 | 172 | 165 | . | . | . | . | . | 1,563 | ||||||||||||
2012 | 545 | . | . | . | . | . | . | . | . | 30 | 186 | 97 | 858 | ||||||||||||
2011 | . | 100 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 288 | 388 | ||||||||||||
2010 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 | . | . | 6 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
192,467 |