Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2827 | 2688 | 2797 | 581 | . | . | . | . | . | . | . | . | 8,893 | ||||||||||||
2024 | 2916 | 2747 | 2870 | 2723 | 2898 | 2775 | 2868 | 2888 | 2367 | 2976 | 2760 | 2756 | 33,544 | ||||||||||||
2023 | 2950 | 2602 | 2911 | 2849 | 2954 | 2851 | 2944 | 2913 | 2850 | 2940 | 2834 | 2852 | 34,450 | ||||||||||||
2022 | 2971 | 2676 | 2768 | 2857 | 2976 | 2836 | 2971 | 2963 | 2861 | 2951 | 2550 | 2958 | 34,338 | ||||||||||||
2021 | 2854 | 2650 | 2970 | 2818 | 2976 | 2873 | 2972 | 2974 | 2862 | 2841 | 2829 | 2961 | 34,580 | ||||||||||||
2020 | 743 | 696 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 1404 | 9,443 | ||||||||||||
2019 | 744 | 671 | 743 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 719 | 744 | 720 | 744 | 8,757 | ||||||||||||
2018 | 744 | 672 | 744 | 720 | 742 | 718 | 738 | 743 | 720 | 744 | 718 | 744 | 8,747 | ||||||||||||
2017 | . | . | . | . | . | . | . | 740 | 720 | 744 | 720 | 744 | 3,668 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
176,420 |