Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2823 | 2688 | 2817 | 400 | . | . | . | . | . | . | . | . | 8,728 | ||||||||||||
2024 | 2940 | 2748 | 2882 | 2734 | 2924 | 2812 | 2906 | 2923 | 2411 | 2976 | 2783 | 2780 | 33,819 | ||||||||||||
2023 | 2962 | 2632 | 2917 | 2851 | 2968 | 2860 | 2960 | 2935 | 2856 | 2954 | 2851 | 2874 | 34,620 | ||||||||||||
2022 | 2973 | 2683 | 2776 | 2848 | 2975 | 2878 | 2970 | 2965 | 2860 | 2953 | 2553 | 2976 | 34,410 | ||||||||||||
2021 | 2860 | 2625 | 2972 | 2844 | 2976 | 2834 | 2965 | 2974 | 2858 | 2842 | 2821 | 2970 | 34,541 | ||||||||||||
2020 | 744 | 696 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 1404 | 9,444 | ||||||||||||
2019 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 743 | 8,759 | ||||||||||||
2018 | 744 | 672 | 742 | 507 | 653 | 706 | 719 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,415 | ||||||||||||
2017 | . | . | . | . | . | . | 283 | 742 | 719 | 742 | 719 | 744 | 3,949 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
176,685 |