| Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 725 | 666 | 326 | . | 97 | 718 | 741 | 744 | 719 | 744 | 102 | . | 5,582 | ||||||||||||
| 2024 | 744 | 674 | 744 | 439 | 415 | 579 | 407 | 663 | 706 | 709 | 698 | 549 | 7,327 | ||||||||||||
| 2023 | 744 | 672 | 744 | 719 | 744 | 720 | 744 | 734 | 673 | 440 | 391 | 744 | 8,069 | ||||||||||||
| 2022 | 744 | 625 | 744 | 720 | 744 | 720 | 709 | 727 | 711 | 743 | 720 | 744 | 8,651 | ||||||||||||
| 2021 | 555 | 492 | 461 | 304 | 670 | 720 | 744 | 742 | 720 | 734 | 720 | 743 | 7,605 | ||||||||||||
| 2020 | . | . | . | 720 | 744 | 718 | 744 | 742 | 719 | 740 | 718 | 740 | 6,585 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
43,819 |
||||||||||||||||||||||||