Cantidad de datos ingresados mensuales y total Anual

Temperatura del Aire Seco o Temperatura del Aire o Temperatura del Termómetro Seco.
Estación Cañal Bajo, Osorno Ad. (400009)
Año Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Anual
2026 379 337 390 380 383 319 . . . . . . 2,188
2025 732 669 540 365 419 720 744 738 719 744 714 411 7,515
2024 744 684 744 597 582 657 574 702 710 723 710 649 8,076
2023 744 672 744 720 744 720 744 739 697 600 544 728 8,396
2022 744 671 744 720 744 720 719 732 713 741 720 744 8,712
2021 657 552 573 496 716 720 744 744 720 734 720 744 8,120
2020 324 298 326 720 744 718 744 742 719 743 720 741 7,539
2019 320 280 320 302 319 304 321 324 315 329 309 314 3,757
2018 317 299 313 309 314 301 312 320 314 335 302 311 3,747
2017 373 351 385 338 360 361 378 367 336 348 346 352 4,295
2016 376 352 375 364 389 399 408 398 370 380 366 378 4,555
2015 378 337 371 372 371 359 375 370 361 376 359 369 4,398
2014 381 349 375 369 409 390 403 403 366 373 362 381 4,561
2013 374 341 373 366 405 393 407 407 367 379 360 372 4,544
2012 374 349 379 371 393 374 389 397 359 381 361 385 4,512
2011 356 331 346 333 353 345 396 397 360 374 382 381 4,354
2010 341 315 343 330 342 338 342 343 339 347 339 351 4,070
2009 362 328 363 352 365 306 321 349 340 320 309 341 4,056
2008 440 434 453 363 374 360 304 303 281 305 320 373 4,310
2007 406 365 404 390 408 390 409 404 409 436 421 439 4,881
2006 405 366 406 393 404 391 408 413 392 407 391 405 4,781
2005 403 363 403 388 402 388 406 405 399 407 395 403 4,762
2004 403 377 403 389 403 389 403 403 389 403 391 400 4,753
2003 343 305 340 331 341 330 341 341 329 341 330 403 4,075
2002 207 196 290 377 403 390 403 343 336 340 333 341 3,959
2001 433 392 413 390 403 390 403 403 390 421 330 341 4,709
2000 435 406 414 390 403 389 403 405 390 420 420 434 4,909
1999 434 392 434 393 405 390 403 403 390 425 420 434 4,923
1998 434 392 417 390 395 388 403 403 395 434 422 435 4,908
1997 407 366 410 378 393 390 404 403 390 424 419 433 4,817
1996 433 374 398 390 377 347 403 401 383 396 406 432 4,740
1995 410 384 411 390 403 390 404 403 390 420 418 434 4,857
1994 403 364 403 392 404 390 404 404 390 403 390 405 4,752
1993 402 364 403 391 403 390 403 403 391 403 390 403 4,746
1992 434 406 417 390 404 390 403 404 390 402 392 404 4,836
1991 434 392 412 390 403 390 403 403 382 422 420 434 4,885
1990 434 393 420 390 403 390 395 403 405 435 420 434 4,922
1989 434 392 414 392 406 397 404 403 390 420 420 435 4,907
1988 433 408 415 390 403 390 403 404 390 432 420 434 4,922
1987 434 392 434 401 403 390 403 403 391 424 440 434 4,949
1986 465 421 419 390 403 396 403 403 390 423 420 434 4,967
1985 434 392 412 390 403 388 403 403 382 434 450 465 4,956
1984 465 435 423 389 341 330 341 342 345 380 443 434 4,668
1983 464 420 427 390 402 390 403 403 414 449 450 465 5,077
1982 465 420 429 390 403 390 403 403 390 447 450 464 5,054
1981 465 420 431 390 402 390 402 403 390 445 451 465 5,054
1980 310 296 418 390 403 390 403 403 390 443 450 465 4,761
1979 380 279 343 421 419 389 403 402 390 430 449 406 4,711
1978 318 253 299 390 433 419 431 434 419 430 440 433 4,699
1977 498 448 495 480 478 420 463 434 418 433 418 434 5,419
1976 434 405 434 418 434 419 434 433 420 434 498 496 5,259
1975 496 447 493 470 486 480 495 462 420 434 420 434 5,537
1974 496 447 495 480 483 476 496 492 480 494 478 491 5,808
1973 432 392 434 428 495 476 493 485 496 495 479 493 5,598
1972 434 406 433 420 434 420 433 434 419 434 419 434 5,120
1971 434 392 434 419 434 420 434 433 420 433 428 434 5,115
1970 434 393 434 420 427 419 433 425 420 434 427 423 5,089
1969 434 391 434 420 434 419 433 431 421 433 420 433 5,103
1968 154 146 155 149 155 150 155 148 149 155 149 155 1,820
1967 155 140 155 149 155 150 154 155 150 155 40 125 1,683
1966 155 140 155 150 153 149 155 155 150 155 150 155 1,822
1965 124 112 126 120 123 120 125 125 120 154 150 155 1,554
1964 124 116 124 120 124 120 124 124 120 124 120 124 1,464
1963 124 111 124 120 125 120 124 124 120 124 120 124 1,460
1962 124 112 126 120 124 120 124 124 120 124 120 124 1,462
1961 124 112 129 148 155 150 155 155 150 128 120 124 1,650
1960 124 116 124 120 124 120 121 124 120 124 120 124 1,461
1959 124 112 124 120 124 120 124 124 120 124 120 124 1,460
1958 124 112 124 120 124 120 124 124 120 120 120 120 1,452
1957 124 112 124 120 124 120 125 124 120 124 120 124 1,461
1956 151 145 155 150 155 150 155 155 150 154 134 124 1,778
1955 124 112 124 120 124 120 124 124 120 125 120 124 1,461
1954 434 392 434 420 434 420 434 434 420 434 420 434 5,110
1953 433 392 434 420 434 420 433 434 420 434 420 434 5,108
1952 439 407 443 420 420 417 434 434 419 434 420 434 5,121

Total General de Datos Ingresados

331,020

Informe generado el 27-06-2026 09:43
Requerimiento: RE7005