| Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 462 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 462 | ||||||||||||
| 2025 | 742 | 668 | 648 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 719 | 744 | 720 | 744 | 8,657 | ||||||||||||
| 2024 | . | . | 258 | 720 | 744 | 714 | 744 | 744 | 720 | 743 | 611 | 743 | 6,741 | ||||||||||||
| 2023 | 495 | . | . | . | 101 | 720 | 744 | 743 | 720 | 726 | . | . | 4,249 | ||||||||||||
| 2022 | 581 | 672 | 742 | 717 | 744 | 668 | 720 | 743 | 719 | 744 | 186 | 385 | 7,621 | ||||||||||||
| 2021 | . | . | . | 24 | 736 | 719 | 744 | 744 | 719 | 500 | 167 | 604 | 4,957 | ||||||||||||
| 2020 | 379 | 177 | 377 | 232 | 319 | 257 | 210 | 377 | 538 | 458 | 359 | 97 | 3,780 | ||||||||||||
| 2019 | 738 | 151 | . | 348 | 300 | 269 | 390 | 144 | 341 | 256 | 398 | 240 | 3,575 | ||||||||||||
| 2018 | . | . | . | . | . | 18 | . | . | . | . | . | 602 | 620 | ||||||||||||
| 2017 | 737 | 660 | 742 | 653 | 69 | . | . | . | . | . | . | . | 2,861 | ||||||||||||
| 2016 | . | . | . | . | . | . | . | . | 563 | 733 | 712 | 744 | 2,752 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
46,275 |
||||||||||||||||||||||||