Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 30 | 23 | 31 | 17 | 19 | 332 | ||||||||||||
1997 | . | 27 | 1 | . | . | . | . | . | 29 | 31 | 21 | 30 | 139 | ||||||||||||
1996 | . | . | . | . | . | 29 | 31 | 31 | 30 | 15 | 4 | 18 | 158 | ||||||||||||
1995 | 30 | 28 | 31 | 28 | 9 | 2 | 1 | 27 | 16 | . | . | . | 172 | ||||||||||||
1994 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 17 | 19 | 340 | ||||||||||||
1993 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 365 | ||||||||||||
1992 | . | . | 30 | 30 | 1 | . | 25 | 21 | 22 | 21 | 29 | 31 | 210 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
1,716 |