Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Anual | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 124 | 116 | 124 | 105 | 114 | 108 | 112 | 116 | 78 | 123 | 60 | . | 1,180 | ||||||||||||
2023 | 124 | 112 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 1,460 | ||||||||||||
2022 | 124 | 112 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 1,460 | ||||||||||||
2021 | 119 | 112 | 124 | 118 | 124 | 120 | 124 | 124 | 120 | 118 | 118 | 124 | 1,445 | ||||||||||||
2020 | 124 | 116 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 1,464 | ||||||||||||
2019 | 124 | 112 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 123 | 118 | 124 | 120 | 124 | 1,457 | ||||||||||||
2018 | 124 | 112 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 52 | 22 | 119 | 120 | 124 | 1,285 | ||||||||||||
2017 | 124 | 112 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 1,460 | ||||||||||||
2016 | 124 | 116 | 124 | 120 | 124 | 12 | 124 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 1,356 | ||||||||||||
2015 | 124 | 112 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 1,460 | ||||||||||||
2014 | 124 | 112 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 1,460 | ||||||||||||
2013 | 124 | 112 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 1,460 | ||||||||||||
2012 | 124 | 116 | 124 | 120 | 124 | 120 | 123 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 1,463 | ||||||||||||
2011 | . | . | . | 40 | 124 | 118 | 124 | 124 | 66 | 124 | 120 | 124 | 964 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
19,374 |