| Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 464 | 225 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 689 | ||||||||||||
| 2025 | 525 | 672 | 495 | 660 | 316 | 437 | 744 | 588 | 541 | 594 | 548 | 472 | 6,592 | ||||||||||||
| 2024 | 744 | 696 | 744 | 618 | 650 | 614 | 646 | 647 | 523 | 741 | 584 | 404 | 7,611 | ||||||||||||
| 2023 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,760 | ||||||||||||
| 2022 | 744 | 672 | 744 | 710 | 744 | 719 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,749 | ||||||||||||
| 2021 | 744 | 672 | 743 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,759 | ||||||||||||
| 2020 | 740 | 691 | 741 | 712 | 743 | 720 | 744 | 744 | 718 | 744 | 720 | 744 | 8,761 | ||||||||||||
| 2019 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 718 | 744 | 720 | 740 | 8,754 | ||||||||||||
| 2018 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | ||||||||||||
| 2017 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | ||||||||||||
| 2016 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | ||||||||||||
| 2015 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | ||||||||||||
| 2014 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | ||||||||||||
| 2013 | . | . | . | . | 740 | 425 | 498 | 428 | 720 | 744 | 720 | . | 4,275 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
62,950 |
||||||||||||||||||||||||