Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Anual | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 124 | 116 | 124 | 76 | . | . | . | . | . | . | . | . | 440 | ||||||||||||
2023 | 124 | 112 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 1,460 | ||||||||||||
2022 | 124 | 112 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 1,460 | ||||||||||||
2021 | 119 | 111 | 124 | 118 | 124 | 120 | 124 | 124 | 120 | 118 | 115 | 124 | 1,441 | ||||||||||||
2020 | 124 | 116 | 124 | 120 | 123 | 120 | 124 | 124 | 120 | 124 | 108 | 103 | 1,430 | ||||||||||||
2019 | 124 | 112 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 1,460 | ||||||||||||
2018 | 124 | 112 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 52 | 22 | 119 | 108 | 105 | 1,254 | ||||||||||||
2017 | 124 | 112 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 1,460 | ||||||||||||
2016 | 124 | 116 | 124 | 120 | 124 | 12 | 124 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 1,356 | ||||||||||||
2015 | 124 | 112 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 1,460 | ||||||||||||
2014 | 124 | 112 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 1,460 | ||||||||||||
2013 | 124 | 112 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 1,460 | ||||||||||||
2012 | 124 | 116 | 124 | 120 | 102 | 11 | 124 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 1,333 | ||||||||||||
2011 | . | . | 21 | 120 | 124 | 118 | 124 | 123 | 66 | 124 | 120 | 124 | 1,064 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
18,538 |