Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Anual | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 30 | 28 | 19 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 77 | ||||||||||||
2024 | 17 | 29 | 29 | 30 | 31 | 18 | 16 | 29 | 28 | 31 | 30 | 31 | 319 | ||||||||||||
2023 | 18 | 6 | . | . | . | 1 | . | 3 | . | . | 13 | 9 | 50 | ||||||||||||
2022 | 1 | . | . | 3 | 2 | . | 2 | . | . | . | . | . | 8 | ||||||||||||
2021 | 16 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 16 | ||||||||||||
2020 | 31 | 20 | . | . | . | . | . | . | . | . | 26 | 3 | 80 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
550 |