| Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 29 | 20 | . | . | 29 | 30 | 31 | 31 | 30 | 19 | . | . | 219 | ||||||||||||
| 2024 | 31 | 29 | 28 | 30 | 14 | 4 | 26 | 25 | 24 | 29 | 29 | 30 | 299 | ||||||||||||
| 2023 | 18 | 5 | . | . | . | . | . | . | 26 | 27 | 28 | 25 | 129 | ||||||||||||
| 2022 | 31 | 25 | 30 | 11 | . | . | . | . | . | . | . | . | 97 | ||||||||||||
| 2021 | 30 | 24 | 28 | 28 | 31 | 29 | 8 | . | . | . | 2 | 31 | 211 | ||||||||||||
| 2020 | . | . | . | . | . | . | . | 14 | 4 | 30 | 28 | 21 | 97 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
1,052 |
||||||||||||||||||||||||