| Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 26 | 24 | . | . | 29 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 4 | . | 236 | ||||||||||||
| 2024 | . | 7 | 28 | 30 | 30 | 21 | 29 | 27 | 28 | 31 | 30 | 30 | 291 | ||||||||||||
| 2023 | 16 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 17 | ||||||||||||
| 2022 | 31 | 25 | 6 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 62 | ||||||||||||
| 2021 | 30 | 24 | 28 | 28 | 31 | 29 | 30 | 29 | 4 | . | 2 | 25 | 260 | ||||||||||||
| 2020 | 31 | 6 | . | . | . | . | . | 14 | 30 | 24 | 26 | 18 | 149 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
1,015 |
||||||||||||||||||||||||