| Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2924 | 2481 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5,405 | ||||||||||||
| 2025 | 2352 | 2085 | 2310 | 2587 | 2788 | 2346 | 2620 | 2547 | 2837 | 2880 | 2692 | 2933 | 30,977 | ||||||||||||
| 2024 | 223 | 774 | 2804 | 2781 | 2860 | 2086 | 2773 | 2790 | 2564 | 2742 | 2750 | 2650 | 27,797 | ||||||||||||
| 2023 | 1783 | 496 | 308 | 125 | . | 95 | . | . | 110 | . | . | . | 2,917 | ||||||||||||
| 2022 | 2966 | 2665 | 628 | 75 | 69 | 205 | 287 | 743 | 716 | 705 | 714 | 736 | 10,509 | ||||||||||||
| 2021 | 2966 | 2672 | 2813 | 2865 | 2966 | 2871 | 2966 | 2947 | 912 | 744 | 1326 | 2738 | 28,786 | ||||||||||||
| 2020 | 2965 | 585 | 737 | 585 | 740 | 367 | 2967 | 2965 | 2869 | 2308 | 2667 | 2917 | 22,672 | ||||||||||||
| 2019 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 744 | 744 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
129,807 |
||||||||||||||||||||||||