Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2525 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2,525 | ||||||||||||
2019 | 2976 | 2688 | 2976 | 2879 | 2947 | 2533 | 2964 | 2969 | 2880 | 2976 | 2877 | 2976 | 34,641 | ||||||||||||
2018 | 2976 | 2688 | 2976 | 2880 | 2884 | 2880 | 2976 | 2976 | 2875 | 2975 | 2872 | 2976 | 34,934 | ||||||||||||
2017 | 2976 | 2688 | 2976 | 2880 | 2968 | 2877 | 2976 | 2975 | 2878 | 2760 | 2880 | 2976 | 34,810 | ||||||||||||
2016 | 2976 | 2784 | 2976 | 2880 | 2976 | 2878 | 2975 | 2976 | 2880 | 2976 | 2880 | 2976 | 35,133 | ||||||||||||
2015 | 2974 | 2688 | 2947 | 2880 | 2962 | 2880 | 2973 | 2976 | 2876 | 2976 | 2880 | 2976 | 34,988 | ||||||||||||
2014 | 2976 | 2687 | 2962 | 2877 | 2976 | 2868 | 2976 | 2976 | 2876 | 2975 | 2880 | 2973 | 35,002 | ||||||||||||
2013 | 2967 | 2679 | 2966 | 2869 | 2971 | 2880 | 2965 | 2974 | 2880 | 2972 | 2880 | 2976 | 34,979 | ||||||||||||
2012 | 2973 | 2781 | 2975 | 2878 | 2971 | 2874 | 2972 | 2969 | 2880 | 2969 | 2879 | 2974 | 35,095 | ||||||||||||
2011 | 2974 | 1715 | 2975 | 2877 | 1432 | . | . | 1461 | 2879 | 2965 | 2875 | 2959 | 25,112 | ||||||||||||
2010 | 2976 | 2688 | 2976 | 2880 | 2976 | 2880 | 2976 | 2976 | 2880 | 2976 | 2880 | 2944 | 35,008 | ||||||||||||
2009 | . | 29 | 2976 | 2880 | 2976 | 2876 | 2976 | 2976 | 2880 | 2976 | 2880 | 2976 | 29,401 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
371,628 |