Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 708 | 628 | 738 | 146 | . | . | . | . | . | . | . | . | 2,220 | ||||||||||||
2024 | 679 | 640 | 647 | 647 | 663 | 466 | 632 | 721 | 662 | 720 | 720 | 736 | 7,933 | ||||||||||||
2023 | 415 | 646 | 690 | 638 | 673 | 642 | 623 | 596 | 671 | 688 | 676 | 633 | 7,591 | ||||||||||||
2022 | 704 | 531 | 612 | 523 | 503 | 541 | 737 | 703 | 651 | 649 | 655 | 237 | 7,046 | ||||||||||||
2021 | 717 | 584 | 648 | 344 | 693 | 689 | 423 | 667 | 686 | 682 | 629 | 725 | 7,487 | ||||||||||||
2020 | 685 | 677 | 675 | 702 | 729 | 643 | 683 | 718 | 698 | 732 | 666 | 513 | 8,121 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
40,398 |