Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Anual | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 684 | 633 | 654 | 514 | 592 | 457 | 630 | 723 | 674 | 743 | 535 | . | 6,839 | ||||||||||||
2023 | 103 | 383 | 650 | 342 | 1 | . | . | 4 | . | . | 212 | 391 | 2,086 | ||||||||||||
2022 | 3 | 18 | 744 | 6 | 744 | 719 | 18 | 15 | 15 | 16 | 128 | 219 | 2,645 | ||||||||||||
2021 | 722 | 189 | 721 | 710 | 734 | 703 | 729 | 724 | 720 | 744 | 1 | 744 | 7,441 | ||||||||||||
2020 | 742 | 696 | 427 | 676 | 744 | 2 | 15 | 3 | 720 | 526 | 562 | 85 | 5,198 | ||||||||||||
2019 | 723 | 593 | 744 | 682 | 744 | 720 | 744 | 744 | 714 | 744 | 720 | 742 | 8,614 | ||||||||||||
2018 | 470 | 556 | 731 | 717 | 706 | 715 | 730 | 724 | 708 | 731 | 707 | 736 | 8,231 | ||||||||||||
2017 | 435 | 667 | 681 | 676 | 436 | 716 | 164 | 415 | 716 | 744 | 666 | 565 | 6,881 | ||||||||||||
2016 | 722 | 686 | 396 | 711 | 658 | 709 | 740 | 740 | 717 | 730 | 713 | 475 | 7,997 | ||||||||||||
2015 | 734 | 670 | 694 | 668 | 693 | 694 | 724 | 719 | 708 | 732 | 718 | 730 | 8,484 | ||||||||||||
2014 | 709 | 656 | 744 | 689 | 720 | 719 | 743 | 743 | 720 | 744 | 719 | 735 | 8,641 | ||||||||||||
2013 | 739 | 639 | 725 | 619 | 686 | 654 | 729 | 705 | 702 | 728 | 702 | 731 | 8,359 | ||||||||||||
2012 | 718 | 654 | 732 | 668 | 677 | 691 | 703 | 711 | 704 | 737 | 686 | 737 | 8,418 | ||||||||||||
2011 | 725 | 649 | 696 | 693 | 703 | 690 | 706 | 729 | 700 | 722 | 701 | 729 | 8,443 | ||||||||||||
2010 | . | . | . | . | . | 26 | 71 | 59 | 45 | 20 | 46 | 112 | 379 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
98,656 |