Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Anual | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 705 | 647 | 452 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1,804 | ||||||||||||
2024 | 684 | 632 | 654 | 653 | 674 | 455 | 630 | 723 | 674 | 743 | 720 | 736 | 7,978 | ||||||||||||
2023 | 1 | . | . | . | 1 | . | . | 4 | . | . | 46 | 141 | 193 | ||||||||||||
2022 | 3 | 11 | . | 6 | . | . | 15 | 15 | 15 | 16 | 37 | 33 | 151 | ||||||||||||
2021 | 152 | 84 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 237 | ||||||||||||
2020 | 120 | 163 | 93 | . | . | 1 | 5 | 1 | . | . | 21 | 4 | 408 | ||||||||||||
2019 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2018 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | ||||||||||||
2017 | 439 | 672 | 744 | 720 | 482 | . | 135 | 428 | . | . | . | . | 3,620 | ||||||||||||
2016 | 744 | 693 | 396 | 686 | 743 | 581 | 696 | 691 | 588 | 724 | 708 | 482 | 7,732 | ||||||||||||
2015 | 744 | 672 | 743 | 720 | 740 | 720 | 742 | 743 | 719 | 744 | 716 | 744 | 8,747 | ||||||||||||
2014 | 729 | 670 | 742 | 673 | 715 | 713 | 736 | 739 | 717 | 744 | 719 | 737 | 8,634 | ||||||||||||
2013 | 742 | 670 | 743 | 711 | 736 | 711 | 744 | 732 | 720 | 744 | 717 | 735 | 8,705 | ||||||||||||
2012 | 737 | 696 | 739 | 718 | 736 | 719 | 744 | 742 | 720 | 742 | 696 | 744 | 8,733 | ||||||||||||
2011 | 744 | 672 | 741 | 719 | 743 | 720 | 719 | 744 | 720 | 739 | 718 | 744 | 8,723 | ||||||||||||
2010 | . | . | . | . | . | 18 | 46 | 41 | 29 | 10 | 29 | 96 | 269 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
65,934 |