Dirección General De Aeronáutica Civil

Dirección Meteorológica de Chile - Servicios Climáticos

Cantidad de datos ingresados mensuales y total Anual

Temperatura Mínima AM Absoluta y Fecha-Hora (momento) de Ocurrencia que se determina en un período de 12 horas. Intervalo 12 horas : (00 a 12 UTC), Caso Isla de Pascua (03 a 15 UTC).
Estación Frutillar Centro Forestal (410002)
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
2014 31 28 31 30 31 30 31 31 30 . . . 273
2013 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
2012 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 366
2011 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
2010 31 28 31 30 31 30 31 30 30 31 30 . 333
2009 31 28 . 30 30 . . 31 30 31 30 31 272
2008 31 . . . . . . . . . . . 31
2007 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
2006 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
2005 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
2004 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 366
2003 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
2002 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 30 364
2001 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
2000 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 366
1999 31 28 31 29 31 30 31 31 30 31 30 31 364
1998 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1997 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1996 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 366
1995 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1994 31 28 31 30 31 30 30 30 30 31 30 31 363
1993 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1992 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 366
1991 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1990 . . . . . . . . . . . . 0
1989 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1988 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 366
1987 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1986 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1985 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1984 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 366
1983 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1982 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1981 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1980 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 366
1979 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 . 334
1978 . . . . . . . . . . . . 0
1977 . . . . . . . . . . . . 0
1976 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 366
1975 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 0 334
1974 . . . . . 30 31 31 30 31 30 . 183
1973 . . . . . . . . . . . . 0
1972 . . . . . . . 31 30 . . 31 92
1971 31 28 31 30 31 30 31 31 . . . 31 274
1970 . . 31 . . 0 0 0 0 0 . . 31

Total General de Datos Ingresados

13,477

Informe generado el 20-04-2024 03:49
Requerimiento: RE7005