Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 744 | 654 | 744 | 104 | . | . | . | . | . | . | . | . | 2,246 | ||||||||||||
2024 | 744 | 689 | 741 | 715 | 731 | 720 | 726 | 681 | 654 | 744 | 720 | 744 | 8,609 | ||||||||||||
2023 | 744 | 672 | 744 | 681 | 719 | 720 | 744 | 735 | 720 | 741 | 720 | 744 | 8,684 | ||||||||||||
2022 | 725 | 570 | 744 | 655 | 744 | 720 | 744 | 744 | 691 | 239 | . | 105 | 6,681 | ||||||||||||
2021 | 606 | 672 | 743 | 715 | 744 | 709 | 707 | 735 | 720 | 742 | 705 | 743 | 8,541 | ||||||||||||
2020 | 744 | 693 | 740 | 720 | 740 | 717 | 742 | 740 | 718 | 741 | 719 | 740 | 8,754 | ||||||||||||
2019 | . | . | . | . | 215 | 712 | 736 | 744 | 719 | 734 | 709 | 739 | 5,308 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
48,823 |