Dirección General De Aeronáutica Civil

Dirección Meteorológica de Chile - Servicios Climáticos

Cantidad de datos ingresados mensuales y total Anual

Capas o Masas diferentes de Nubes, indica Octas, Género y Altura de la base de la capa .
Estación El Tepual Puerto Montt Ap. (410005)
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
2024 518 500 642 556 . . . . . . . . 2,216
2023 594 432 626 621 706 676 698 656 646 643 652 547 7,497
2022 545 512 643 659 633 541 706 676 587 585 513 608 7,208
2021 563 365 531 658 625 587 708 682 650 588 603 493 7,053
2020 545 499 541 579 625 693 672 690 612 596 612 668 7,332
2019 539 449 542 658 696 647 689 675 613 637 620 611 7,376
2018 611 524 657 665 744 636 631 644 645 688 620 583 7,648
2017 657 610 627 635 689 720 710 746 665 732 675 664 8,130
2016 555 561 569 536 637 572 682 712 556 645 620 661 7,306
2015 614 510 572 656 719 664 719 683 637 586 584 589 7,533
2014 641 514 632 624 708 670 715 708 702 680 703 691 7,988
2013 429 596 604 639 744 697 683 670 570 664 667 541 7,504
2012 630 596 590 625 720 672 713 684 644 705 625 736 7,940
2011 602 458 624 678 684 646 669 687 684 674 644 555 7,605
2010 660 545 661 690 645 718 664 628 685 665 659 668 7,888
2009 565 568 629 663 684 684 651 738 568 692 697 682 7,821
2008 500 427 483 636 640 699 663 743 601 670 597 496 7,155
2007 595 608 701 696 656 684 691 578 642 706 664 638 7,859
2006 556 484 678 654 652 687 644 706 671 707 628 725 7,792
2005 629 470 679 576 731 706 712 551 559 506 667 620 7,406
2004 563 466 610 670 412 323 311 314 425 433 437 671 5,635
2003 667 537 568 593 676 685 722 679 715 698 673 711 7,924
2002 492 124 111 299 126 650 695 723 707 721 643 619 5,910
2001 615 547 633 547 660 108 116 158 115 122 143 162 3,926
2000 624 560 584 605 656 621 638 649 642 570 631 697 7,477
1999 463 517 590 536 636 608 609 606 665 528 632 584 6,974
1998 632 438 591 544 721 619 699 628 582 602 572 643 7,271
1997 651 467 504 670 666 710 693 620 621 653 633 639 7,527
1996 634 558 566 641 670 556 596 723 607 667 682 584 7,484
1995 669 529 641 632 646 659 705 700 612 680 635 562 7,670
1994 573 529 625 609 722 681 544 647 656 655 638 699 7,578
1993 647 568 602 659 730 680 674 645 626 607 666 661 7,765
1992 565 570 686 666 672 701 638 689 619 711 625 687 7,829
1991 666 510 574 661 698 680 670 598 685 522 660 696 7,620
1990 600 469 588 649 716 670 667 631 655 595 612 625 7,477
1989 601 506 639 674 617 700 656 703 590 558 654 707 7,605
1988 530 479 626 597 605 616 655 722 586 640 655 713 7,424
1987 596 525 639 601 599 712 735 506 440 471 485 573 6,882
1986 659 619 653 667 723 669 704 657 626 685 659 610 7,931
1985 615 560 646 661 716 652 680 687 543 562 570 670 7,562
1984 635 628 603 582 739 625 692 651 669 724 587 666 7,801
1983 616 590 664 611 676 623 640 619 641 680 647 630 7,637
1982 619 535 544 656 719 610 710 720 651 739 675 659 7,837
1981 676 520 596 653 726 681 650 670 641 575 615 619 7,622
1980 596 621 614 669 711 642 692 712 671 603 658 685 7,874
1979 564 436 524 535 697 649 678 727 674 700 620 585 7,389
1978 634 508 605 600 702 595 701 597 643 686 657 616 7,544
1977 557 482 511 609 620 567 721 643 621 677 680 584 7,272
1976 643 496 540 545 662 546 644 633 517 582 577 656 7,041
1975 593 612 569 625 596 683 711 688 672 678 654 629 7,710
1974 676 508 658 547 681 667 643 698 579 655 631 621 7,564
1973 424 441 498 474 504 515 472 504 537 706 633 651 6,359
1972 487 411 477 445 543 485 520 482 497 498 452 497 5,794
1971 537 397 509 431 507 433 524 502 515 488 525 542 5,910
1970 511 418 467 492 514 520 531 541 504 494 501 536 6,029
1969 496 417 424 507 513 486 508 497 528 524 472 511 5,883
1968 154 166 187 190 221 192 221 200 206 228 231 243 2,439
1967 180 145 161 150 173 154 181 177 162 176 170 168 1,997
1966 173 139 173 165 182 169 180 181 158 167 170 163 2,020
1965 148 151 120 142 147 146 139 140 135 176 181 187 1,812
1964 135 139 124 135 151 136 141 166 148 135 144 157 1,711

Total General de Datos Ingresados

412,973

Informe generado el 30-04-2024 19:07
Requerimiento: RE7005