Dirección General De Aeronáutica Civil

Dirección Meteorológica de Chile - Servicios Climáticos

Cantidad de datos ingresados mensuales y total Anual

Presión Atmosférica, corregida al Nivel Medio del Mar.
Estación El Tepual Puerto Montt Ap. (410005)
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
2024 744 696 744 720 81 . . . . . . . 2,985
2023 743 672 744 720 743 720 744 743 719 744 720 744 8,756
2022 744 672 744 720 744 720 744 744 705 740 702 729 8,708
2021 744 672 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744 8,760
2020 744 696 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744 8,784
2019 742 671 744 719 744 718 744 744 720 744 720 744 8,754
2018 743 670 742 717 743 720 742 744 717 742 717 739 8,736
2017 743 672 744 720 743 717 744 744 720 743 717 742 8,749
2016 743 696 744 718 740 716 743 743 719 744 720 743 8,769
2015 744 672 743 720 744 720 744 744 709 744 710 670 8,664
2014 744 672 744 720 744 720 744 744 720 744 719 744 8,759
2013 744 672 742 720 744 720 744 744 719 744 720 744 8,757
2012 744 696 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744 8,784
2011 744 673 744 720 744 720 745 744 720 744 720 744 8,762
2010 248 224 248 240 248 240 248 248 574 744 716 744 4,722
2009 248 224 248 240 248 240 248 248 240 248 240 248 2,920
2008 248 232 248 240 248 240 248 248 240 248 240 248 2,928
2007 248 224 248 240 248 240 248 248 240 248 240 248 2,920
2006 248 224 248 239 248 240 247 248 240 248 240 248 2,918
2005 248 224 248 240 248 240 248 248 240 248 240 248 2,920
2004 248 232 248 240 248 240 248 248 240 248 240 248 2,928
2003 248 224 248 240 248 240 248 248 240 247 240 248 2,919
2002 248 224 248 240 248 240 248 248 240 248 240 248 2,920
2001 248 224 248 240 248 240 248 248 240 248 240 248 2,920
2000 248 232 248 240 248 240 248 248 240 248 240 248 2,928
1999 248 224 248 240 248 240 248 248 240 248 240 248 2,920
1998 248 224 248 240 248 240 248 248 240 248 240 248 2,920
1997 247 224 248 240 248 240 248 248 240 248 240 248 2,919
1996 248 232 248 240 248 240 248 248 240 248 240 248 2,928
1995 248 224 248 239 248 240 248 248 240 248 240 248 2,919
1994 246 224 248 240 248 240 248 248 240 248 240 248 2,918
1993 244 224 247 240 246 240 248 248 240 248 240 248 2,913
1992 472 232 248 240 248 240 248 248 240 245 240 248 3,149
1991 744 618 599 720 744 720 744 744 720 744 720 744 8,561
1990 744 672 710 320 744 720 744 744 720 744 720 744 8,326
1989 744 672 744 720 744 720 568 486 507 632 720 744 8,001
1988 740 696 744 335 744 720 376 744 720 744 720 733 8,016
1987 744 672 744 468 744 720 744 744 720 744 720 578 8,342
1986 744 660 744 720 744 720 703 744 720 453 708 733 8,393
1985 262 672 744 720 744 692 740 716 632 620 688 724 7,954
1984 744 696 584 521 744 720 691 744 720 744 720 744 8,372
1983 742 670 744 720 744 719 744 744 720 744 720 744 8,755
1982 510 672 743 240 743 720 350 744 720 744 720 744 7,650
1981 616 224 693 720 744 720 744 743 720 744 720 744 8,132
1980 744 696 744 720 744 720 672 744 720 744 720 743 8,711
1979 744 672 742 720 743 720 744 744 721 744 720 744 8,758
1978 742 672 744 719 744 720 744 744 719 744 720 744 8,756
1977 743 665 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744 8,752
1976 744 696 744 720 744 720 744 744 720 743 720 739 8,778
1975 726 672 744 720 744 720 744 743 720 744 720 728 8,725
1974 742 673 740 719 744 718 742 744 720 744 720 744 8,750
1973 434 483 561 539 557 537 552 550 620 744 720 743 7,040
1972 560 527 531 535 556 538 531 554 540 546 539 558 6,515
1971 557 504 555 540 555 540 556 542 539 558 552 559 6,557
1970 558 504 558 547 553 539 557 561 540 560 537 550 6,564
1969 555 493 558 538 555 538 434 463 509 555 540 555 6,293
1968 186 172 218 240 246 238 246 248 237 248 239 248 2,766
1967 192 167 189 183 186 179 184 185 177 183 175 185 2,185
1966 187 173 185 183 188 181 186 185 176 186 180 186 2,196
1965 165 152 161 156 161 156 147 155 149 185 179 188 1,954
1964 169 145 155 151 157 150 161 168 163 0 0 0 1,419
1963 . . . . . 92 123 124 114 119 120 114 806

Total General de Datos Ingresados

370,283

Informe generado el 04-05-2024 14:23
Requerimiento: RE7005