Dirección General De Aeronáutica Civil

Dirección Meteorológica de Chile - Servicios Climáticos

Cantidad de datos ingresados mensuales y total Anual

Presión Atmosférica corregida al Nivel Medio del Mar mediante Atmósfera Estándar OACI.
Estación El Tepual Puerto Montt Ap. (410005)
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
2024 744 696 746 611 . . . . . . . . 2,797
2023 743 672 744 721 743 720 747 743 719 745 720 744 8,761
2022 745 673 744 720 744 721 744 744 705 740 703 729 8,712
2021 744 673 745 720 746 721 744 745 720 744 720 744 8,766
2020 744 697 744 722 744 722 744 744 720 744 720 745 8,790
2019 742 672 744 721 745 719 745 745 722 745 720 744 8,764
2018 774 685 771 739 760 725 748 747 718 744 719 740 8,870
2017 762 701 766 741 772 736 775 757 736 757 730 759 8,992
2016 746 706 760 727 760 769 760 749 732 749 725 747 8,930
2015 760 691 760 732 751 729 754 754 712 748 714 673 8,778
2014 766 688 760 730 771 739 751 751 735 752 728 755 8,926
2013 754 684 756 736 764 729 769 761 728 758 730 752 8,921
2012 764 705 757 733 756 730 760 759 727 745 727 749 8,912
2011 758 698 761 737 760 727 768 758 730 757 728 767 8,949
2010 756 681 755 751 781 744 764 766 745 768 742 758 9,011
2009 767 691 767 740 762 744 752 748 728 756 729 761 8,945
2008 748 727 777 729 768 738 757 754 737 759 731 752 8,977
2007 755 683 765 744 766 738 763 766 736 769 740 759 8,984
2006 751 686 762 715 788 734 754 769 735 751 725 759 8,929
2005 760 690 758 734 754 729 776 765 741 755 732 749 8,943
2004 753 724 766 746 781 740 761 758 727 766 730 761 9,013
2003 748 691 764 771 776 737 776 762 728 751 728 756 8,988
2002 755 692 761 738 767 728 763 751 731 748 729 759 8,922
2001 748 685 759 736 762 753 752 758 726 758 729 756 8,922
2000 762 704 759 741 772 727 753 750 736 754 726 753 8,937
1999 760 682 764 746 772 750 764 749 732 753 730 748 8,950
1998 752 685 762 759 783 743 777 765 731 754 728 754 8,993
1997 756 682 783 743 751 747 769 766 730 754 729 758 8,968
1996 766 723 772 743 778 745 775 750 731 748 736 751 9,018
1995 762 690 763 742 773 734 776 779 749 754 737 762 9,021
1994 760 685 785 747 776 748 756 753 730 755 729 759 8,983
1993 744 672 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744 8,760
1992 744 696 745 720 744 720 739 744 720 744 720 744 8,780
1991 717 672 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744 8,733
1990 744 664 743 720 744 720 744 744 720 744 720 740 8,747
1989 744 672 744 720 743 720 743 744 720 744 720 744 8,758
1988 744 696 744 720 744 720 744 743 720 744 720 728 8,767
1987 744 672 744 720 744 719 744 744 720 744 720 744 8,759
1986 744 657 744 719 744 719 743 743 719 739 705 728 8,704
1985 744 672 744 720 743 685 738 709 611 589 680 719 8,354
1984 744 695 744 720 744 719 744 744 720 744 720 744 8,782
1983 742 670 744 720 744 717 744 733 718 744 720 744 8,740
1982 742 672 743 720 744 720 743 744 718 744 720 744 8,754
1981 495 448 496 479 496 479 496 495 480 496 480 496 5,836
1980 496 464 496 480 496 480 496 496 480 494 480 495 5,853
1979 . . . 0 . . . . . . . . 0
1978 . . . . . . . . . 0 . . 0
1977 0 . . 0 . 0 . . . . . . 0
1976 0 . 0 . . . . . . . . . 0
1975 . . . . . . 0 . . . . . 0
1974 . . . . . . . . . . . . 0
1973 . 0 1 . . . . . . . . . 1
1972 . . . . . . . . . . . . 0
1971 . . . . . . . . . . . . 0
1970 311 280 310 307 310 301 310 313 300 312 300 310 3,664
1969 309 277 310 305 308 301 311 313 301 311 300 309 3,655

Total General de Datos Ingresados

394,019

Informe generado el 27-04-2024 02:58
Requerimiento: RE7005