| Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 248 | 224 | 248 | 240 | 248 | 240 | 247 | 248 | 240 | 248 | 240 | 218 | 2,889 | ||||||||||||
| 2024 | 247 | 231 | 246 | 239 | 246 | 239 | 248 | 248 | 240 | 248 | 240 | 248 | 2,920 | ||||||||||||
| 2023 | 248 | 223 | 248 | 234 | 245 | 240 | 248 | 248 | 239 | 247 | 240 | 246 | 2,906 | ||||||||||||
| 2022 | 248 | 224 | 248 | 240 | 248 | 240 | 248 | 248 | 240 | 248 | 240 | 248 | 2,920 | ||||||||||||
| 2021 | 248 | 224 | 248 | 240 | 247 | 240 | 248 | 248 | 239 | 248 | 240 | 247 | 2,917 | ||||||||||||
| 2020 | . | . | . | . | . | 84 | 248 | 248 | 240 | 248 | 240 | 248 | 1,556 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
16,108 |
||||||||||||||||||||||||