| Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 248 | 224 | 248 | 240 | 248 | 240 | 247 | 248 | 240 | 248 | 26 | . | 2,457 | ||||||||||||
| 2024 | 245 | 228 | 246 | 239 | 246 | 239 | 244 | 248 | 239 | 248 | 240 | 248 | 2,910 | ||||||||||||
| 2023 | 248 | 221 | 245 | 230 | 245 | 240 | 247 | 248 | 239 | 247 | 240 | 245 | 2,895 | ||||||||||||
| 2022 | 248 | 224 | 248 | 240 | 247 | 240 | 248 | 248 | 240 | 248 | 240 | 247 | 2,918 | ||||||||||||
| 2021 | 248 | 224 | 248 | 240 | 248 | 240 | 248 | 247 | 239 | 248 | 240 | 248 | 2,918 | ||||||||||||
| 2020 | . | . | . | . | . | 84 | 248 | 248 | 240 | 248 | 240 | 248 | 1,556 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
15,654 |
||||||||||||||||||||||||