Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Anual | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 744 | 696 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 527 | 741 | 441 | . | 7,565 | ||||||||||||
2023 | 744 | 672 | 719 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,735 | ||||||||||||
2022 | 744 | 672 | 744 | 720 | 608 | 487 | 744 | 743 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,390 | ||||||||||||
2021 | 744 | 672 | 744 | 720 | 742 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 724 | 8,738 | ||||||||||||
2020 | 738 | 696 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 716 | 744 | 720 | 744 | 8,774 | ||||||||||||
2019 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 719 | 744 | 744 | 720 | 732 | 719 | 744 | 8,746 | ||||||||||||
2018 | 744 | 672 | 744 | 719 | 744 | 720 | 740 | 743 | 720 | 743 | 720 | 744 | 8,753 | ||||||||||||
2017 | 744 | 672 | 743 | 715 | 744 | 720 | 714 | 713 | 631 | 742 | 719 | 744 | 8,601 | ||||||||||||
2016 | 744 | 696 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,784 | ||||||||||||
2015 | 743 | 672 | 744 | 716 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,755 | ||||||||||||
2014 | 744 | 671 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,759 | ||||||||||||
2013 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,760 | ||||||||||||
2012 | 744 | 696 | 744 | 720 | 744 | 720 | 737 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,777 | ||||||||||||
2011 | . | . | 196 | 672 | 744 | 659 | 744 | 736 | 720 | 744 | 720 | 744 | 6,679 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
118,816 |