| Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 551 | 672 | 516 | 663 | 339 | 372 | 744 | 459 | 431 | 480 | 428 | 161 | 5,816 | ||||||||||||
| 2024 | 744 | 696 | 744 | 154 | . | . | . | . | . | . | 359 | 446 | 3,143 | ||||||||||||
| 2023 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,760 | ||||||||||||
| 2022 | 712 | 643 | 738 | 718 | 743 | 720 | 744 | 742 | 718 | 744 | 720 | 744 | 8,686 | ||||||||||||
| 2021 | 744 | 668 | 734 | 701 | 734 | 711 | 720 | 733 | 659 | 645 | 626 | 683 | 8,358 | ||||||||||||
| 2020 | 739 | 689 | 744 | 720 | 695 | 703 | 735 | 712 | 694 | 713 | 720 | 742 | 8,606 | ||||||||||||
| 2019 | 744 | 648 | 739 | 719 | 744 | 719 | 743 | 743 | 717 | 740 | 718 | 744 | 8,718 | ||||||||||||
| 2018 | 681 | 607 | 731 | 709 | 742 | 720 | 740 | 741 | 720 | 744 | 717 | 739 | 8,591 | ||||||||||||
| 2017 | 740 | 355 | 283 | 720 | 744 | 720 | 744 | 743 | 720 | 744 | 502 | 652 | 7,667 | ||||||||||||
| 2016 | 744 | 696 | 743 | 652 | 724 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,695 | ||||||||||||
| 2015 | 744 | 671 | 744 | 720 | 742 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,757 | ||||||||||||
| 2014 | 744 | 672 | 744 | 719 | 744 | 720 | 743 | 744 | 720 | 744 | 719 | 744 | 8,757 | ||||||||||||
| 2013 | . | . | . | . | . | 716 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 5,132 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
99,686 |
||||||||||||||||||||||||