Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 745 | 673 | 735 | 722 | 742 | 722 | 744 | 744 | 720 | 189 | . | . | 6,736 | ||||||||||||
2024 | 719 | 695 | 743 | 720 | 744 | 720 | 746 | 743 | 719 | 747 | 720 | 744 | 8,760 | ||||||||||||
2023 | 764 | 697 | 762 | 743 | 763 | 745 | 765 | 752 | 728 | 740 | 720 | 740 | 8,919 | ||||||||||||
2022 | 760 | 679 | 759 | 733 | 758 | 729 | 778 | 768 | 731 | 755 | 749 | 748 | 8,947 | ||||||||||||
2021 | 760 | 687 | 752 | 734 | 775 | 660 | 675 | 754 | 731 | 747 | 728 | 754 | 8,757 | ||||||||||||
2020 | 744 | 698 | 527 | 40 | 744 | 721 | 744 | 725 | 722 | 757 | 731 | 749 | 7,902 | ||||||||||||
2019 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 755 | 753 | 724 | 744 | 722 | 744 | 8,786 | ||||||||||||
2018 | 745 | 675 | 743 | 725 | 746 | 728 | 747 | 745 | 722 | 744 | 724 | 744 | 8,788 | ||||||||||||
2017 | 298 | 278 | 312 | 310 | 355 | 723 | 756 | 749 | 720 | 744 | 706 | 744 | 6,695 | ||||||||||||
2016 | 312 | 279 | 304 | 300 | 326 | 305 | 300 | 302 | 295 | 301 | 293 | 315 | 3,632 | ||||||||||||
2015 | 309 | 274 | 315 | 309 | 321 | 298 | 299 | 310 | 274 | 305 | 287 | 297 | 3,598 | ||||||||||||
2014 | 312 | 279 | 304 | 309 | 301 | 297 | 312 | 309 | 300 | 317 | 295 | 305 | 3,640 | ||||||||||||
2013 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 175 | 302 | 477 | ||||||||||||
2012 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
85,640 |