Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 276 | 236 | 252 | 233 | 124 | . | . | . | . | . | . | . | 1,121 | ||||||||||||
2024 | 278 | 235 | 242 | 211 | 227 | 148 | 185 | 223 | 183 | 266 | 201 | 259 | 2,658 | ||||||||||||
2023 | 248 | 243 | 245 | 177 | 201 | 228 | 211 | 210 | 228 | 246 | 198 | 261 | 2,696 | ||||||||||||
2022 | 268 | 238 | 220 | 227 | 236 | 197 | 171 | 206 | 214 | 243 | 230 | 261 | 2,711 | ||||||||||||
2021 | 269 | 214 | 260 | 165 | 196 | 211 | 207 | 199 | 205 | 247 | 234 | 273 | 2,680 | ||||||||||||
2020 | 242 | 237 | 157 | 8 | 10 | 21 | 26 | 3 | 136 | 235 | 157 | 130 | 1,362 | ||||||||||||
2019 | 241 | 229 | 218 | 183 | 184 | 199 | 166 | 202 | 214 | 205 | 198 | 221 | 2,460 | ||||||||||||
2018 | 249 | 231 | 221 | 196 | 193 | 165 | 222 | 158 | 160 | 192 | 191 | 226 | 2,404 | ||||||||||||
2017 | 263 | 206 | 254 | 265 | 179 | 151 | 196 | 184 | 243 | 193 | 238 | 231 | 2,603 | ||||||||||||
2016 | 280 | 247 | 272 | 251 | 252 | 243 | 230 | 186 | 229 | 273 | 245 | 254 | 2,962 | ||||||||||||
2015 | 262 | 252 | 248 | 229 | 198 | 230 | 165 | 204 | 231 | 287 | 218 | 260 | 2,784 | ||||||||||||
2014 | 273 | 244 | 252 | 226 | 196 | 161 | 173 | 194 | 218 | 221 | 233 | 248 | 2,639 | ||||||||||||
2013 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 156 | 265 | 421 | ||||||||||||
2012 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
29,504 |