Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 745 | 672 | 735 | 722 | 743 | 721 | 744 | 454 | . | . | . | . | 5,536 | ||||||||||||
2024 | 716 | 695 | 743 | 720 | 744 | 720 | 746 | 743 | 719 | 747 | 720 | 744 | 8,757 | ||||||||||||
2023 | 764 | 697 | 762 | 741 | 764 | 745 | 764 | 752 | 728 | 739 | 719 | 740 | 8,915 | ||||||||||||
2022 | 761 | 679 | 759 | 731 | 758 | 729 | 778 | 768 | 731 | 755 | 749 | 748 | 8,946 | ||||||||||||
2021 | 760 | 687 | 751 | 734 | 775 | 660 | 682 | 754 | 731 | 747 | 728 | 754 | 8,763 | ||||||||||||
2020 | 744 | 698 | 526 | 40 | 744 | 721 | 744 | 672 | 26 | 756 | 731 | 748 | 7,150 | ||||||||||||
2019 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 755 | 753 | 724 | 744 | 722 | 744 | 8,786 | ||||||||||||
2018 | 745 | 675 | 743 | 726 | 746 | 728 | 747 | 745 | 722 | 745 | 724 | 744 | 8,790 | ||||||||||||
2017 | 329 | 306 | 342 | 338 | 387 | 723 | 758 | 750 | 720 | 744 | 706 | 744 | 6,847 | ||||||||||||
2016 | 312 | 279 | 304 | 300 | 326 | 307 | 300 | 302 | 297 | 301 | 323 | 344 | 3,695 | ||||||||||||
2015 | 309 | 274 | 315 | 309 | 321 | 298 | 299 | 310 | 274 | 306 | 287 | 297 | 3,599 | ||||||||||||
2014 | 312 | 280 | 304 | 314 | 301 | 297 | 312 | 310 | 330 | 329 | 295 | 305 | 3,689 | ||||||||||||
2013 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 175 | 302 | 477 | ||||||||||||
2012 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
83,953 |