Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 745 | 672 | 734 | 143 | . | . | . | . | . | . | . | . | 2,294 | ||||||||||||
2024 | 718 | 695 | 743 | 720 | 744 | 719 | 746 | 743 | 719 | 747 | 720 | 744 | 8,758 | ||||||||||||
2023 | 764 | 697 | 761 | 741 | 764 | 745 | 764 | 752 | 728 | 739 | 719 | 740 | 8,914 | ||||||||||||
2022 | 760 | 679 | 759 | 731 | 757 | 729 | 778 | 768 | 731 | 755 | 749 | 748 | 8,944 | ||||||||||||
2021 | 760 | 687 | 751 | 734 | 775 | 660 | 682 | 754 | 731 | 747 | 728 | 754 | 8,763 | ||||||||||||
2020 | 744 | 696 | 527 | 40 | 743 | 720 | 744 | 675 | 194 | 756 | 731 | 748 | 7,318 | ||||||||||||
2019 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 719 | 755 | 753 | 724 | 744 | 722 | 744 | 8,785 | ||||||||||||
2018 | 745 | 675 | 743 | 726 | 746 | 728 | 747 | 745 | 722 | 744 | 724 | 744 | 8,789 | ||||||||||||
2017 | 298 | 278 | 312 | 310 | 355 | 722 | 758 | 749 | 720 | 744 | 706 | 744 | 6,696 | ||||||||||||
2016 | 312 | 279 | 304 | 300 | 326 | 305 | 300 | 302 | 295 | 301 | 293 | 315 | 3,632 | ||||||||||||
2015 | 309 | 274 | 315 | 309 | 321 | 298 | 299 | 310 | 274 | 306 | 287 | 297 | 3,599 | ||||||||||||
2014 | 312 | 279 | 304 | 309 | 301 | 297 | 312 | 309 | 300 | 317 | 295 | 305 | 3,640 | ||||||||||||
2013 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 175 | 302 | 477 | ||||||||||||
2012 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
80,612 |