| Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 728 | 670 | 732 | 720 | 698 | 645 | 737 | 632 | 719 | 737 | 197 | . | 7,215 | ||||||||||||
| 2025 | 742 | 654 | 743 | 527 | 560 | 679 | 704 | 669 | 645 | 642 | 720 | 744 | 8,029 | ||||||||||||
| 2024 | 691 | 657 | 742 | 680 | 716 | 713 | 743 | 744 | 701 | 744 | 720 | 727 | 8,578 | ||||||||||||
| 2023 | 744 | 664 | 680 | 719 | 721 | 720 | 744 | 688 | 673 | 742 | 708 | 742 | 8,545 | ||||||||||||
| 2022 | 715 | 193 | 744 | 590 | 564 | 616 | 744 | 744 | 709 | 691 | 720 | 739 | 7,769 | ||||||||||||
| 2021 | 743 | 671 | 707 | 713 | 742 | 717 | 744 | 744 | 720 | 744 | 711 | 703 | 8,659 | ||||||||||||
| 2020 | . | . | 558 | 708 | 744 | 719 | 744 | 744 | 720 | 737 | 719 | 741 | 7,134 | ||||||||||||
| 2019 | 744 | 649 | 620 | 3 | 744 | 701 | 727 | 744 | 485 | 367 | 698 | 443 | 6,925 | ||||||||||||
| 2018 | . | . | 83 | 720 | 218 | . | . | 486 | 713 | 744 | 720 | 742 | 4,426 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
67,280 |
||||||||||||||||||||||||