| Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 426 | 441 | 602 | 719 | 697 | 468 | . | . | . | . | . | . | 3,353 | ||||||||||||
| 2025 | 609 | 485 | 607 | 523 | 560 | 668 | 665 | 634 | 641 | 582 | 648 | 541 | 7,163 | ||||||||||||
| 2024 | 520 | 353 | 584 | 616 | 623 | 599 | 671 | 685 | 694 | 726 | 713 | 698 | 7,482 | ||||||||||||
| 2023 | 622 | 542 | 582 | 576 | 628 | 635 | 670 | 688 | 534 | 636 | 637 | 597 | 7,347 | ||||||||||||
| 2022 | 423 | 170 | 653 | 506 | 489 | 409 | 670 | 628 | 560 | 239 | 554 | 633 | 5,934 | ||||||||||||
| 2021 | 648 | 577 | 618 | 587 | 648 | 617 | 597 | 577 | 570 | 675 | 683 | 554 | 7,351 | ||||||||||||
| 2020 | . | . | 558 | 708 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 714 | 506 | 634 | 6,792 | ||||||||||||
| 2019 | . | . | 4 | 2 | 631 | 614 | 628 | 628 | 416 | 125 | 568 | 381 | 3,997 | ||||||||||||
| 2018 | . | . | 83 | 720 | 218 | . | . | 227 | . | . | . | . | 1,248 | ||||||||||||
| 2017 | 685 | 604 | 654 | 181 | . | . | . | 181 | 442 | 300 | 414 | 113 | 3,574 | ||||||||||||
| 2016 | 467 | 341 | 592 | 600 | 614 | 627 | 535 | 146 | 718 | 738 | 713 | 715 | 6,806 | ||||||||||||
| 2015 | 101 | 671 | 349 | . | . | 501 | 688 | 526 | 522 | 527 | 351 | 445 | 4,681 | ||||||||||||
| 2014 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 197 | . | 197 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
65,925 |
||||||||||||||||||||||||