| Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 424 | 439 | 595 | 715 | 697 | 516 | . | . | . | . | . | . | 3,386 | ||||||||||||
| 2025 | 609 | 485 | 607 | 521 | 558 | 665 | 661 | 628 | 635 | 579 | 645 | 534 | 7,127 | ||||||||||||
| 2024 | 520 | 353 | 584 | 616 | 623 | 599 | 671 | 685 | 694 | 726 | 713 | 698 | 7,482 | ||||||||||||
| 2023 | 622 | 542 | 582 | 576 | 628 | 635 | 670 | 688 | 534 | 636 | 637 | 597 | 7,347 | ||||||||||||
| 2022 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 126 | 554 | 633 | 1,313 | ||||||||||||
| 2021 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | ||||||||||||
| 2020 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | ||||||||||||
| 2019 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | ||||||||||||
| 2018 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | ||||||||||||
| 2017 | 685 | 604 | 535 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1,824 | ||||||||||||
| 2016 | 467 | 341 | 592 | 600 | 614 | 627 | 535 | 146 | 718 | 738 | 713 | 715 | 6,806 | ||||||||||||
| 2015 | 101 | 671 | 349 | . | . | 501 | 688 | 526 | 522 | 527 | 351 | 445 | 4,681 | ||||||||||||
| 2014 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 197 | . | 197 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
40,163 |
||||||||||||||||||||||||