Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2976 | 2784 | 2976 | 2876 | 2976 | 265 | . | . | . | . | . | . | 14,853 | ||||||||||||
2015 | 2972 | 2684 | 2916 | 2856 | 2940 | 2880 | 2976 | 2976 | 2876 | 2976 | 2880 | 2952 | 34,884 | ||||||||||||
2014 | 2976 | 2684 | 2976 | 2876 | 2976 | 2880 | 2972 | 2976 | 2872 | 2976 | 2880 | 2976 | 35,020 | ||||||||||||
2013 | 2976 | 2684 | 2972 | 2876 | 2976 | 2880 | 2976 | 2948 | 2868 | 2976 | 2880 | 2972 | 34,984 | ||||||||||||
2012 | 2976 | 2780 | 2968 | 2880 | 2976 | 2876 | 2952 | 2976 | 2880 | 2948 | 2880 | 2976 | 35,068 | ||||||||||||
2011 | 2976 | 2081 | 2615 | 2880 | 2976 | 2876 | 2964 | 2976 | 2780 | 2956 | 2880 | 2532 | 33,492 | ||||||||||||
2010 | . | . | . | . | 2847 | 2864 | 2972 | 2976 | 2880 | 2968 | 2880 | 2976 | 23,363 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
211,664 |