Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 738 | 696 | 735 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | 2,170 | ||||||||||||
2023 | 744 | 672 | 743 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 719 | 744 | 720 | 744 | 8,758 | ||||||||||||
2022 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 719 | 744 | 720 | 744 | 8,759 | ||||||||||||
2021 | 708 | 672 | 744 | 711 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 701 | 703 | 744 | 8,655 | ||||||||||||
2020 | 744 | 696 | 744 | 720 | 744 | 720 | 340 | 147 | 720 | 744 | 720 | 285 | 7,324 | ||||||||||||
2019 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 740 | 720 | 744 | 2,204 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
37,870 |