| Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 669 | 538 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1,207 | ||||||||||||
| 2025 | 678 | 672 | 658 | 676 | 472 | 525 | 744 | 642 | 643 | 678 | 623 | 600 | 7,611 | ||||||||||||
| 2024 | 744 | 696 | 743 | 631 | 711 | 679 | 694 | 705 | 582 | 744 | 680 | 664 | 8,273 | ||||||||||||
| 2023 | 744 | 672 | 743 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 719 | 744 | 720 | 744 | 8,758 | ||||||||||||
| 2022 | 744 | 671 | 744 | 719 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,758 | ||||||||||||
| 2021 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,760 | ||||||||||||
| 2020 | 744 | 696 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 718 | 742 | 720 | 744 | 8,780 | ||||||||||||
| 2019 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 719 | 744 | 720 | 744 | 8,759 | ||||||||||||
| 2018 | . | 668 | 744 | 720 | 730 | 720 | 742 | 744 | 720 | 744 | 719 | 744 | 7,995 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
68,901 |
||||||||||||||||||||||||