| Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 668 | 493 | 537 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1,698 | ||||||||||||
| 2025 | 744 | 665 | 725 | 576 | 688 | 720 | 742 | 744 | 719 | 742 | 698 | 744 | 8,507 | ||||||||||||
| 2024 | 702 | 537 | 369 | 312 | 740 | 720 | 744 | 629 | 720 | 744 | 720 | 744 | 7,681 | ||||||||||||
| 2023 | 744 | 606 | 729 | 683 | 727 | 720 | 708 | 648 | 713 | 732 | 614 | 695 | 8,319 | ||||||||||||
| 2022 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 146 | 558 | 744 | 1,448 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
27,653 |
||||||||||||||||||||||||