Dirección General De Aeronáutica Civil

Dirección Meteorológica de Chile - Servicios Climáticos

Cantidad de datos ingresados mensuales y total Anual

Presióm Atmósferica y temperatura del Termómetro Adjunto, medidos o determinados desde un barómetro de mercurio.
Estación Quellón Ad. (430001)
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
2022 . . . . . . . 0 . . . . 0
2021 . . . . . . 0 . . . . . 0
2020 . . . . . . . . . . . . 0
2019 . . . . . . . . . . . . 0
2018 . . . . . . . . . . . . 0
2017 . . . . . . . . . . . . 0
2016 . . . . . . . . . . . . 0
2015 . . . . . . . . . . . . 0
2014 . . . . . . . . . . . . 0
2013 . . . . . . . . . . . . 0
2012 0 . . . . . . . . . . . 0
2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010 0 . . . . . . . . . . . 0
2009 . . . . . . . . . 8 . 0 8
2008 . . . . . . . . . . . . 0
2007 . . . . . . . . . . . . 0
2006 . . . . . . . . . . . . 0
2005 . . . . . . . . . . . . 0
2004 . . . . . . . . . . . . 0
2003 220 200 230 330 281 300 283 280 260 341 280 240 3,245
2002 220 200 280 210 200 200 230 210 190 230 200 210 2,580
2001 220 200 341 303 310 200 210 220 300 340 221 200 3,065
2000 210 214 266 331 260 280 290 341 300 . . . 2,492
1999 220 216 246 96 124 120 306 330 269 334 306 315 2,882
1998 . . . . . . . . . . . . 0
1997 236 215 216 236 208 226 250 338 330 100 120 124 2,599
1996 100 92 124 120 124 119 112 110 120 124 120 102 1,367
1995 100 88 112 120 124 120 106 118 120 108 120 124 1,360
1994 92 87 118 120 124 120 94 124 120 124 120 124 1,367
1993 91 88 124 120 110 120 109 120 112 119 120 110 1,343
1992 215 180 198 208 239 259 310 328 231 360 417 466 3,411
1991 227 180 215 236 190 180 207 215 189 242 220 226 2,527
1990 0 . . . . . 309 310 256 . . . 875
1989 260 240 382 345 327 304 260 313 271 424 451 463 4,040
1988 474 426 404 330 328 300 317 341 353 377 332 260 4,242
1987 465 411 406 348 329 300 321 340 375 424 456 496 4,671
1986 482 413 408 344 330 300 328 341 372 426 459 493 4,696
1985 490 412 407 342 335 298 328 340 374 427 468 507 4,728
1984 164 145 130 120 124 109 108 124 120 124 166 186 1,620
1983 491 448 459 367 331 301 341 345 410 436 470 494 4,893
1982 420 390 450 523 620 594 617 612 574 620 600 620 6,640
1981 248 224 256 298 309 292 307 296 278 286 300 246 3,340
1980 464 435 402 478 496 479 496 493 462 472 480 452 5,609

Total General de Datos Ingresados

73,600

Informe generado el 04-05-2024 21:24
Requerimiento: RE7005