Dirección General De Aeronáutica Civil

Dirección Meteorológica de Chile - Servicios Climáticos

Cantidad de datos ingresados mensuales y total Anual

Capas o Masas diferentes de Nubes, indica Octas, Género y Altura de la base de la capa .
Estación Quellón Ad. (430001)
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
2024 19 32 28 10 24 42 8 20 3 7 3 . 196
2023 43 29 74 41 100 51 47 60 40 23 57 19 584
2022 48 62 61 71 66 79 95 96 81 92 69 81 901
2021 40 13 39 82 63 52 71 38 85 54 78 34 649
2020 22 29 51 0 0 . . 0 . . 10 45 157
2019 10 8 15 48 24 42 28 43 21 23 30 8 300
2018 15 10 14 19 30 43 21 28 11 0 44 14 249
2017 25 51 27 5 30 77 38 61 27 26 21 8 396
2016 28 17 45 16 42 58 52 51 45 38 42 14 448
2015 2 2 36 34 35 26 4 25 19 6 12 34 235
2014 17 20 12 43 32 44 61 28 12 41 30 22 362
2013 37 23 34 34 25 46 42 63 28 29 55 19 435
2012 26 40 38 36 108 69 . . . 58 40 67 482
2011 42 37 103 94 107 103 91 84 74 64 49 32 880
2010 59 0 . . . . . 36 31 30 61 77 294
2009 . . . . . . . . . 38 . 49 87
2008 . . . . . . . . . . . . 0
2007 . . . . . . . . . . . . 0
2006 . . . . . . . . . . . . 0
2005 . . . . . . . . . . . . 0
2004 . . . . . . . . . . . . 0
2003 92 45 64 63 101 140 117 114 137 135 110 87 1,205
2002 41 37 82 71 49 40 56 68 51 82 47 68 692
2001 84 69 130 106 171 121 115 99 57 77 59 71 1,159
2000 53 69 52 102 80 114 107 97 115 . . . 789
1999 42 57 55 47 85 67 70 75 70 43 48 68 727
1998 78 48 80 54 125 66 123 105 89 82 80 78 1,008
1997 100 29 63 79 101 73 49 88 112 68 138 125 1,025
1996 71 71 116 136 155 124 112 133 89 123 126 67 1,323
1995 37 41 125 106 177 100 95 124 131 98 113 92 1,239
1994 69 47 154 120 194 157 77 123 109 104 112 133 1,399
1993 71 94 165 131 108 123 69 149 100 129 169 96 1,404
1992 64 70 58 82 106 139 142 185 106 188 164 192 1,496
1991 43 28 52 46 28 49 61 47 60 38 71 53 576
1990 . . . . . . 139 83 55 . . . 277
1989 50 57 146 133 112 125 109 120 64 82 132 185 1,315
1988 71 48 98 111 96 133 98 145 78 105 97 89 1,169
1987 124 152 131 127 108 138 186 162 167 188 128 136 1,747
1986 156 171 153 196 178 154 171 155 146 225 189 139 2,033
1985 139 142 145 161 172 151 131 144 151 161 114 204 1,815
1984 231 209 186 118 163 131 191 168 192 237 132 130 2,088
1983 246 241 281 246 228 124 150 114 216 167 139 181 2,333
1982 207 129 149 214 393 269 338 324 226 259 200 258 2,966
1981 204 100 191 231 255 301 277 217 227 178 221 153 2,555
1980 146 173 222 219 332 254 339 294 261 203 216 250 2,909
1979 179 156 150 177 240 204 226 263 164 204 234 167 2,364
1978 261 164 145 245 312 194 317 162 244 212 222 180 2,658
1977 181 155 156 186 298 241 319 288 313 309 312 199 2,957
1976 260 196 250 274 238 264 256 267 216 230 256 284 2,991
1975 104 192 160 202 234 279 246 190 223 267 261 333 2,691
1974 170 30 223 170 214 192 135 244 152 219 189 173 2,111
1973 73 156 62 194 178 239 71 158 131 270 158 149 1,839
1972 0 . . . . . . . . . . . 0
1971 99 107 158 137 152 103 166 90 208 81 184 143 1,628
1970 253 206 159 273 237 244 297 304 318 220 195 151 2,857
1969 287 286 193 247 317 229 278 299 307 294 212 236 3,185
1968 86 139 87 73 93 86 118 105 116 127 136 126 1,292
1967 132 62 108 88 128 93 134 127 107 121 117 115 1,332
1966 . 59 121 107 153 142 102 132 99 126 122 114 1,277
1965 44 69 24 52 52 70 50 73 52 84 62 . 632
1964 70 53 28 47 73 51 63 69 65 55 51 68 693
1963 . . 73 76 83 62 61 68 47 34 74 64 642
1962 25 13 36 31 31 38 32 41 28 47 59 60 441
1961 20 23 11 8 31 20 17 10 . . . . 140
1960 32 37 30 46 . 35 32 32 28 34 24 15 345
1959 57 40 46 58 32 42 42 29 15 35 31 25 452
1958 42 34 30 50 40 50 34 33 34 42 44 42 475
1957 . . . . . . . . . . . . 0
1956 . . . 2 3 3 2 15 8 35 20 11 99
1955 5 2 3 6 . 28 35 16 25 24 20 23 187
1954 1 19 24 4 7 8 4 6 15 10 8 11 117
1953 27 27 70 18 15 17 31 34 38 32 23 . 332
1952 78 62 49 47 40 45 61 75 45 41 39 27 609

Total General de Datos Ingresados

76,250

Informe generado el 21-11-2024 17:47
Requerimiento: RE7005