| Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 740 | 669 | 743 | 714 | 55 | . | . | . | . | . | . | . | 2,921 | ||||||||||||
| 2025 | 743 | 664 | 739 | 638 | 743 | 720 | 743 | 738 | 713 | 743 | 718 | 744 | 8,646 | ||||||||||||
| 2024 | 742 | 695 | 739 | 715 | 734 | 720 | 740 | 744 | 698 | 742 | 715 | 741 | 8,725 | ||||||||||||
| 2023 | 744 | 665 | 744 | 714 | 728 | 718 | 739 | 735 | 720 | 741 | 719 | 744 | 8,711 | ||||||||||||
| 2022 | 744 | 655 | 744 | 715 | 735 | 719 | 709 | 744 | 666 | 300 | 705 | 706 | 8,142 | ||||||||||||
| 2021 | 727 | 646 | 744 | 705 | 742 | 645 | 735 | 742 | 720 | 744 | 702 | 707 | 8,559 | ||||||||||||
| 2020 | . | . | 483 | 718 | 742 | 720 | 697 | 744 | 719 | 744 | 707 | 744 | 7,018 | ||||||||||||
| 2019 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 196 | 196 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
52,918 |
||||||||||||||||||||||||