| Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 246 | 224 | 245 | 239 | 241 | 239 | 243 | 247 | 240 | 248 | 25 | . | 2,437 | ||||||||||||
| 2024 | 222 | 224 | 236 | 238 | 241 | 201 | 211 | 243 | 240 | 244 | 236 | 248 | 2,784 | ||||||||||||
| 2023 | 208 | 208 | 238 | 214 | 206 | 232 | 232 | 239 | 237 | 245 | 231 | 237 | 2,727 | ||||||||||||
| 2022 | 232 | 203 | 242 | 234 | 233 | 238 | 246 | 234 | 236 | 224 | 214 | 241 | 2,777 | ||||||||||||
| 2021 | 222 | 182 | 217 | 196 | 243 | 238 | 233 | 239 | 210 | 230 | 210 | 220 | 2,640 | ||||||||||||
| 2020 | . | . | . | . | . | 107 | 240 | 247 | 238 | 248 | 238 | 224 | 1,542 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
14,907 |
||||||||||||||||||||||||