| Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 229 | 217 | 234 | 236 | 242 | 238 | 243 | 248 | 240 | 248 | 160 | . | 2,535 | ||||||||||||
| 2024 | 245 | 230 | 244 | 238 | 248 | 234 | 237 | 248 | 240 | 248 | 240 | 246 | 2,898 | ||||||||||||
| 2023 | 245 | 220 | 241 | 231 | 237 | 237 | 247 | 247 | 240 | 245 | 239 | 242 | 2,871 | ||||||||||||
| 2022 | 247 | 221 | 242 | 235 | 248 | 240 | 248 | 247 | 236 | 246 | 235 | 246 | 2,891 | ||||||||||||
| 2021 | 247 | 217 | 244 | 231 | 246 | 239 | 246 | 246 | 238 | 247 | 234 | 248 | 2,883 | ||||||||||||
| 2020 | . | . | . | . | . | 108 | 246 | 247 | 240 | 246 | 240 | 246 | 1,573 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
15,651 |
||||||||||||||||||||||||